사업영역
주요 사업분야
-
네트워크 및
통신 선로구축 공사
-
CCTV / 출입통제

-
네트워크 및
통신장비 유지보수
-
System

주요 사업실적
| 회사명 | 규모(사용인원) | 주요장비 |
|---|---|---|
| 파워로직스 | 500명 | 교환기, 전산장비 |
| 더블유스코프코리아 | 600명 | 전산장비, 무선 AP외 |
| 아이티엠반도체 | 400명 | 전산장비, 교환기 외 |
| 원익머트리얼즈 | 250명 | 교환기 외 |
| 아모레 | 400명 | CCTV, 전산장비 외 |
